国家能源局发布1-10月份全国电力工业统计数据
中国经济新闻网
2017-11-23 16:33:48
11月22日,国家能源局发布1-10月份全国电力工业统计数据。
全国电力工业统计数据一览表 |
指 标 名 称 | 计算单位 | 10月 | 1-10月累计 |
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 |
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5130 | 5.0 | 52018 | 6.7 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 84 | 3.6 | 995 | 7.4 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3650 | 3.0 | 36280 | 5.7 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3587 | 2.9 | 35634 | 5.7 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 628 | 7.7 | 6187 | 7.4 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2958 | 1.9 | 29447 | 5.3 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 708 | 12.4 | 7367 | 10.7 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 688 | 8.7 | 7376 | 7.6 |
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | | | 167062 | 7.3 |
其中:水 电 | 万千瓦 | | | 29517 | 3.5 |
火 电 | 万千瓦 | | | 108336 | 5.0 |
核 电 | 万千瓦 | | | 3582 | 6.8 |
风 电 | 万千瓦 | | | 15843 | 12.2 |
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | | | 311 | -3 |
全国线路损失率 | % | | | 6.1 | -0.2 |
全国供热量 | 万百万千焦 | | | 308345 | 5.4 |
全国供热耗用原煤 | 万吨 | | | 17420 | 5.9 |
全国供电量 | 亿千瓦时 | | | 44982 | 7.4 |
全国售电量 | 亿千瓦时 | | | 42221 | 7.6 |
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | | | 3109 | -13 |
其中:水电 | 小时 | | | 3024 | -44 |
火电 | 小时 | | | 3431 | 26 |
全国发电累计厂用电率 | % | | | 4.8 | -0.3 |
其中:水电 | % | | | 0.3 | -0.1 |
火电 | % | | | 6.0 | -0.1 |
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | | | 1977 | |
其中:水电 | 亿元 | | | 392 | |
火电 | 亿元 | | | 573 | |
核电 | 亿元 | | | 315 | |
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | | | 4126 | |
发电新增设备容量 | 万千瓦 | | | 9982 | |
其中:水电 | 万千瓦 | | | 893 | |
火电 | 万千瓦 | | | 3321 | |
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | | | 20597 | |
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | | | 34170 | |
注:全社会用电量指标是全口径数据。